Search terms · last 30d through 2026-08-25
· vs prev| Search term | Spend | Clicks | Impr | Conv | CPL |
|---|---|---|---|---|---|
| land for sale fort collins co | $3 | 1 | 6 | 0 | — |
| homes with adu for sale near me | $3 | 1 | 1 | 0 | — |
| house and property for sale near me | $3 | 1 | 1 | 0 | — |
| houses in colorado | $3 | 1 | 36 | 0 | — |
| fort collins modular homes | $3 | 1 | 2 | 1 | $2.61 |
| farms for sale | $3 | 1 | 30 | 0 | — |
| horse property for sale loveland co | $3 | 1 | 3 | 0 | — |
| mls real estate | $3 | 1 | 6 | 0 | — |
| houses with land in colorado | $3 | 2 | 9 | 0 | — |
| for sale by owner fort collins | $3 | 2 | 8 | 0 | — |
| horse property for sale littleton co | $2 | 1 | 1 | 0 | — |
| horse properties for sale in colorado | $2 | 1 | 4 | 1 | $2.46 |
| farm houses for sale colorado | $2 | 1 | 7 | 0 | — |
| farm houses for sale in colorado | $2 | 1 | 6 | 0 | — |
| land with multiple houses for sale | $2 | 1 | 2 | 0 | — |
| houses for sale fort collins co | $2 | 2 | 34 | 1 | $2.41 |
| house for sale by owner near me | $2 | 1 | 1 | 0 | — |
| house for sale in colorado mountains | $2 | 1 | 1 | 0 | — |
| horse property for sale fort collins | $2 | 2 | 13 | 0 | — |
| homes for sale near loveland co | $2 | 1 | 1 | 0 | — |
| ranchos en colorado | $2 | 1 | 3 | 0 | — |
| farm homes for sale | $2 | 1 | 3 | 0 | — |
| the group real estate fort collins | $2 | 1 | 63 | 0 | — |
| acres of land for sale in colorado | $2 | 1 | 1 | 0 | — |
| colorado houses with land for sale | $2 | 1 | 2 | 0 | — |
| townhouses for sale | $2 | 1 | 1 | 0 | — |
| mountain houses for sale near me | $2 | 1 | 1 | 0 | — |
| real estate fort collins co | $2 | 1 | 17 | 0 | — |
| homes for sale in colorado with land | $2 | 1 | 4 | 0 | — |
| equestrian houses for sale near me | $2 | 1 | 1 | 0 | — |
| house with horse stable for sale | $2 | 1 | 1 | 0 | — |
| horse properties northern colorado | $2 | 2 | 7 | 0 | — |
| ranch homes for sale | $2 | 1 | 2 | 0 | — |
| ranch for sale | $2 | 2 | 16 | 0 | — |
| luxury country living | $2 | 1 | 2 | 0 | — |
| ranch property for sale in colorado | $2 | 1 | 1 | 0 | — |
| houses for sale in boulder colorado | $2 | 1 | 1 | 0 | — |
| horse property near me for sale | $2 | 1 | 3 | 0 | — |
| country homes for sale in colorado | $2 | 2 | 3 | 1 | $2.06 |
| horse ranch for sale colorado | $2 | 1 | 2 | 0 | — |
| the janes group | $2 | 1 | 1 | 0 | — |
| rural property for sale near me | $2 | 1 | 1 | 0 | — |
| northern colorado real estate | $2 | 2 | 10 | 0 | — |
| 3 acres for sale near me | $2 | 1 | 2 | 0 | — |
| farms to buy | $2 | 1 | 2 | 0 | — |
| homes for sale fort collins co | $2 | 1 | 30 | 0 | — |
| fort collins colorado houses for sale | $2 | 2 | 20 | 1 | $1.97 |
| 2 bed 2 bath house for sale | $2 | 1 | 1 | 0 | — |
| land for sale near me | $2 | 1 | 16 | 0 | — |
| property for sale with 2 houses near me | $2 | 1 | 2 | 0 | — |
Zero-conv themes · bar = wasted spend
Google reports search terms above a privacy threshold only — 18% of spend is visible as terms this period. Waste analysis covers reported terms only.