Search terms · last 30d through 2026-08-25
· vs prev| Search term | Spend | Clicks | Impr | Conv | CPL |
|---|---|---|---|---|---|
| ranches for sale in colorado | $44 | 18 | 104 | 1 | $43.64 |
| kittle real estate fort collins | $25 | 22 | 52 | 1 | $25.20 |
| colorado ranches for sale | $23 | 8 | 54 | 0 | — |
| fort collins real estate | $22 | 6 | 144 | 2 | $10.98 |
| horse property for sale colorado | $16 | 8 | 36 | 0 | — |
| fort collins homes for sale | $14 | 5 | 37 | 0 | — |
| houses for sale in colorado | $13 | 6 | 57 | 0 | — |
| houses with land for sale colorado | $11 | 4 | 20 | 0 | — |
| houses for sale fort collins | $9 | 5 | 52 | 0 | — |
| ranchos en venta en colorado | $8 | 4 | 33 | 1 | $8.44 |
| ranches for sale | $8 | 5 | 31 | 0 | — |
| property for sale in idaho springs colorado | $8 | 1 | 2 | 0 | — |
| realtor com fort collins | $8 | 4 | 34 | 0 | — |
| country houses for sale | $8 | 1 | 1 | 0 | — |
| farm for sale colorado | $8 | 5 | 16 | 0 | — |
| farms for sale in colorado | $8 | 3 | 35 | 0 | — |
| fort collins real estate for sale | $8 | 3 | 20 | 1 | $7.51 |
| ranch property for sale near me | $7 | 3 | 6 | 1 | $7.41 |
| houses for sale colorado | $7 | 2 | 20 | 0 | — |
| fort collins colorado homes for sale | $7 | 3 | 17 | 0 | — |
| colorado land for sale | $7 | 3 | 24 | 0 | — |
| houses in fort collins colorado | $7 | 2 | 9 | 0 | — |
| ranches for sale colorado | $7 | 3 | 31 | 0 | — |
| fort collins colorado real estate | $7 | 5 | 36 | 1 | $6.88 |
| farm homes for sale near me | $7 | 3 | 7 | 0 | — |
Zero-conv themes · bar = wasted spend
Google reports search terms above a privacy threshold only — 18% of spend is visible as terms this period. Waste analysis covers reported terms only.