Search terms · last 30d through 2026-08-25
· vs prev| Search term | Spend | Clicks | Impr | Conv | CPL |
|---|---|---|---|---|---|
| ranches for sale in colorado | $44 | 18 | 104 | 1 | $43.64 |
| kittle real estate fort collins | $25 | 22 | 52 | 1 | $25.20 |
| colorado ranches for sale | $23 | 8 | 54 | 0 | — |
| fort collins real estate | $22 | 6 | 144 | 2 | $10.98 |
| horse property for sale colorado | $16 | 8 | 36 | 0 | — |
| fort collins homes for sale | $14 | 5 | 37 | 0 | — |
| houses for sale in colorado | $13 | 6 | 57 | 0 | — |
| houses with land for sale colorado | $11 | 4 | 20 | 0 | — |
| houses for sale fort collins | $9 | 5 | 52 | 0 | — |
| ranchos en venta en colorado | $8 | 4 | 33 | 1 | $8.44 |
| ranches for sale | $8 | 5 | 31 | 0 | — |
| property for sale in idaho springs colorado | $8 | 1 | 2 | 0 | — |
| realtor com fort collins | $8 | 4 | 34 | 0 | — |
| country houses for sale | $8 | 1 | 1 | 0 | — |
| farm for sale colorado | $8 | 5 | 16 | 0 | — |
| farms for sale in colorado | $8 | 3 | 35 | 0 | — |
| fort collins real estate for sale | $8 | 3 | 20 | 1 | $7.51 |
| ranch property for sale near me | $7 | 3 | 6 | 1 | $7.41 |
| houses for sale colorado | $7 | 2 | 20 | 0 | — |
| fort collins colorado homes for sale | $7 | 3 | 17 | 0 | — |
| colorado land for sale | $7 | 3 | 24 | 0 | — |
| houses in fort collins colorado | $7 | 2 | 9 | 0 | — |
| ranches for sale colorado | $7 | 3 | 31 | 0 | — |
| fort collins colorado real estate | $7 | 5 | 36 | 1 | $6.88 |
| farm homes for sale near me | $7 | 3 | 7 | 0 | — |
| fort collins horse property for sale | $6 | 4 | 10 | 0 | — |
| ranches in colorado for sale | $6 | 4 | 20 | 1 | $6.45 |
| castle for sale in colorado | $6 | 1 | 1 | 0 | — |
| land for sale in fort collins co | $6 | 1 | 3 | 0 | — |
| fort collins land for sale | $6 | 3 | 20 | 1 | $6.16 |
| farms for sale colorado | $6 | 4 | 32 | 0 | — |
| fort collins houses for sale | $6 | 6 | 55 | 0 | — |
| homes with acreage for sale in colorado | $6 | 2 | 7 | 0 | — |
| land for sale fort collins colorado | $6 | 3 | 6 | 0 | — |
| horse property fort collins | $6 | 6 | 14 | 1 | $5.96 |
| broken arrow realty | $6 | 1 | 1 | 0 | — |
| houses for sale near me | $6 | 3 | 42 | 1 | $5.81 |
| land in colorado for sale | $6 | 3 | 18 | 0 | — |
| ranch for sale colorado | $6 | 4 | 55 | 0 | — |
| colorado ranch for sale | $6 | 2 | 19 | 0 | — |
| land for sale colorado | $6 | 2 | 33 | 0 | — |
| real estate in fort collins co | $5 | 3 | 12 | 0 | — |
| farm houses near me for sale | $5 | 1 | 2 | 0 | — |
| homes for sale fort collins | $5 | 2 | 59 | 1 | $5.19 |
| duplex for sale fort collins co | $5 | 1 | 4 | 0 | — |
| land with house for sale near me | $5 | 2 | 5 | 2 | $2.57 |
| mini farms for sale | $5 | 3 | 2 | 0 | — |
| colorado lake houses | $5 | 1 | 1 | 0 | — |
| house in fort collins colorado | $5 | 2 | 3 | 0 | — |
| farm land for sale | $5 | 2 | 3 | 0 | — |
| farm houses for sale near me | $5 | 3 | 17 | 0 | — |
| colorado houses for sale | $5 | 3 | 25 | 0 | — |
| real estate near me | $5 | 1 | 4 | 0 | — |
| houses for sale in fort collins co | $4 | 3 | 29 | 0 | — |
| realtor com fort collins co | $4 | 2 | 22 | 0 | — |
| land for sale in colorado | $4 | 2 | 53 | 0 | — |
| horse property in colorado | $4 | 2 | 8 | 0 | — |
| cattle ranch for sale | $4 | 1 | 2 | 0 | — |
| kentwood real estate | $4 | 3 | 10 | 0 | — |
| horse properties fort collins colorado | $4 | 1 | 2 | 0 | — |
| cabins for sale in colorado | $4 | 2 | 9 | 0 | — |
| fort collins property for sale | $4 | 2 | 4 | 0 | — |
| homes for sale with land | $4 | 1 | 1 | 0 | — |
| homes for sale in fort collins colorado | $4 | 1 | 13 | 0 | — |
| ranch homes for sale in colorado | $4 | 1 | 5 | 0 | — |
| farms for sale near me | $4 | 3 | 28 | 0 | — |
| colorado acreage for sale | $4 | 1 | 2 | 0 | — |
| homes with land for sale colorado | $4 | 1 | 12 | 0 | — |
| land for sale | $3 | 2 | 26 | 0 | — |
| colorado horse property | $3 | 2 | 8 | 0 | — |
| horse properties for sale in loveland co | $3 | 2 | 2 | 0 | — |
| equestrian properties for sale near me | $3 | 1 | 1 | 0 | — |
| small ranches for sale in colorado | $3 | 2 | 9 | 1 | $3.19 |
| houses for sale northern co | $3 | 1 | 1 | 0 | — |
| homes for sale colorado | $3 | 1 | 14 | 0 | — |
| land with house for sale colorado | $3 | 1 | 5 | 0 | — |
| houses for sale in the colorado rockies | $3 | 1 | 1 | 0 | — |
| new homes for sale under 400k | $3 | 1 | 1 | 0 | — |
| ranch colorado for sale | $3 | 2 | 3 | 0 | — |
| houses for sale with lots of land | $3 | 1 | 2 | 1 | $3.01 |
| kittle real estate colorado | $3 | 5 | 10 | 0 | — |
| realtor fort collins colorado | $3 | 1 | 4 | 0 | — |
| fort collins home | $3 | 1 | 1 | 0 | — |
| bad credit houses for sale | $3 | 1 | 1 | 0 | — |
| 5 bedroom house near me | $3 | 1 | 1 | 0 | — |
| land for sale near fort collins colorado | $3 | 2 | 8 | 1 | $2.94 |
| houses in colorado with land | $3 | 1 | 3 | 0 | — |
| farms for sale fort collins | $3 | 3 | 6 | 0 | — |
| downtown fort collins real estate | $3 | 1 | 2 | 0 | — |
| ranchos en venta near me | $3 | 1 | 3 | 0 | — |
| farm for sale in colorado | $3 | 1 | 13 | 0 | — |
| colorado horse properties | $3 | 2 | 3 | 0 | — |
| houses for sale in co | $3 | 1 | 1 | 0 | — |
| fort collins home for sale | $3 | 1 | 7 | 0 | — |
| horse property for sale near me | $3 | 2 | 16 | 0 | — |
| colorado ranch house for sale | $3 | 1 | 3 | 0 | — |
| houses for sale fort collins colorado | $3 | 2 | 18 | 0 | — |
| fsbo fort collins | $3 | 2 | 1 | 2 | $1.35 |
| land for sale with owner financing near me | $3 | 1 | 2 | 0 | — |
| horse property fort collins co | $3 | 2 | 5 | 0 | — |
Zero-conv themes · bar = wasted spend
Google reports search terms above a privacy threshold only — 18% of spend is visible as terms this period. Waste analysis covers reported terms only.